<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for concepcionplus</title>
	<atom:link href="http://www.concepcionplus.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.concepcionplus.net</link>
	<description>puerta del sur del mundo, innovación y sustentabilidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 03:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Centro para un Futuro Urbano by soraya</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/06/08/centro-para-un-futuro-urbano/comment-page-1/#comment-2035</link>
		<dc:creator>soraya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 03:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=707#comment-2035</guid>
		<description>si deseo  concer gente de n.y  si deseo hacer omda  y tener un patrocinante si</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si deseo  concer gente de n.y  si deseo hacer omda  y tener un patrocinante si</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on INNOVACIÓN PARA UNA VERDAD INCÓMODA by 1969bs</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2010/07/08/innovacion-para-una-verdad-incomoda/comment-page-1/#comment-1856</link>
		<dc:creator>1969bs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 05:16:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=383#comment-1856</guid>
		<description>¿Que os parecería conocer una verdad nueva? una puerta que se abre, una esperanza de futuro ¿la quereis? todo consiste en ponerla en marcha ¿como: comunicando, comunicando, como en la canción. a fuerza de comunicación, la idea encontrará su definición. ¿En que consiste? en una fuente de energía que, a los lumbreras del sistema no se les a ocurrido. Cuando empiecen a recapacitar, nada, podrán alterar. Una idea no se puede enterrar cuando es de dominio público. Aqui en este Mundo no pensar es pecado capital y el sistema no piensa en ningún tema que no sea, los habituales,por eso los innovadores van por delante. Y le van  a enseñar cual es el camino a seguir. Cuando el dinero deja de funcionar, solo la mente posee la verdad final. Si,¿pero como? Las consecuencias de la propia inoperancia del sistema tendrán como resultado su desmantelamiento. Los daños llegarán a cotas inaceptables y entonces buscarán soluciones inmediatas, cualesquiera que se conzcan, que se den prisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Que os parecería conocer una verdad nueva? una puerta que se abre, una esperanza de futuro ¿la quereis? todo consiste en ponerla en marcha ¿como: comunicando, comunicando, como en la canción. a fuerza de comunicación, la idea encontrará su definición. ¿En que consiste? en una fuente de energía que, a los lumbreras del sistema no se les a ocurrido. Cuando empiecen a recapacitar, nada, podrán alterar. Una idea no se puede enterrar cuando es de dominio público. Aqui en este Mundo no pensar es pecado capital y el sistema no piensa en ningún tema que no sea, los habituales,por eso los innovadores van por delante. Y le van  a enseñar cual es el camino a seguir. Cuando el dinero deja de funcionar, solo la mente posee la verdad final. Si,¿pero como? Las consecuencias de la propia inoperancia del sistema tendrán como resultado su desmantelamiento. Los daños llegarán a cotas inaceptables y entonces buscarán soluciones inmediatas, cualesquiera que se conzcan, que se den prisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reiniciate,Recicla e-waste by Liliana Grillo F.</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/18/%e2%80%9c-reiniciaterecicla-e-waste-%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-1263</link>
		<dc:creator>Liliana Grillo F.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 02:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=654#comment-1263</guid>
		<description>Efectivo sistema  para  economizar un 70% real de agua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivo sistema  para  economizar un 70% real de agua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EXPORURAL EN CONCE by ANA MARIA CECILIA</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/24/exporural-en-conce/comment-page-1/#comment-1154</link>
		<dc:creator>ANA MARIA CECILIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 04:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=671#comment-1154</guid>
		<description>mmmm......NACIMIENTO....NO ESTA PRESENTE CON SU ALFARERIA....¡...AHORA CUANDO MAS NECESITAMOS FORTALECER A LOS ALFAREROS QUE PERDIERON TODO EL 27F..........NO ESTAN...¡¡....EXPOMUNDO-RURAL REGION DEL BIO-BIO....TAMBIEN DEBIO SOLIDARIZAR.....¡¡¡...LA POTENCIAL VENTANA DE COMERCIALIZACION ...¡...DEBE SER INTEGRATIVA..¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmmm&#8230;&#8230;NACIMIENTO&#8230;.NO ESTA PRESENTE CON SU ALFARERIA&#8230;.¡&#8230;AHORA CUANDO MAS NECESITAMOS FORTALECER A LOS ALFAREROS QUE PERDIERON TODO EL 27F&#8230;&#8230;&#8230;.NO ESTAN&#8230;¡¡&#8230;.EXPOMUNDO-RURAL REGION DEL BIO-BIO&#8230;.TAMBIEN DEBIO SOLIDARIZAR&#8230;..¡¡¡&#8230;LA POTENCIAL VENTANA DE COMERCIALIZACION &#8230;¡&#8230;DEBE SER INTEGRATIVA..¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CARTAS DE INUNDACION POR TSUNAMI by Ervin Garrido</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/11/cartas-de-inundacion/comment-page-1/#comment-1139</link>
		<dc:creator>Ervin Garrido</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=641#comment-1139</guid>
		<description>super importates , y veo como Dichato es la carta mas grande y con mas informacion</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super importates , y veo como Dichato es la carta mas grande y con mas informacion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CARTAS DE INUNDACION POR TSUNAMI by juan</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/11/cartas-de-inundacion/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=641#comment-1122</guid>
		<description>Tengo una duda, durante un terremoto la tierra en algunos lugares tiende a levantarse y en otros a hundirse, incluso varios metros como lo sucedido en valdivia o en el pasado terremotodel 27F, en el que por ejemplo, en punta lavapie se levanto el terreno hasta en 4 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que durante el terremoto las cartas de inundacion quedan inmediatamente obsoletas puesto que no se sabe inmediatamente el nivel al que quedo el terreno con respecto al mar. Y a causa de esto un aumento de 1 metro en el nivel del mar significa una inundacion de varias cuadras más dentro de una ciudad!
Definitivamente estas cartas solo sirven de referencia...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda, durante un terremoto la tierra en algunos lugares tiende a levantarse y en otros a hundirse, incluso varios metros como lo sucedido en valdivia o en el pasado terremotodel 27F, en el que por ejemplo, en punta lavapie se levanto el terreno hasta en 4 metros sobre el nivel del mar. Esto significa que durante el terremoto las cartas de inundacion quedan inmediatamente obsoletas puesto que no se sabe inmediatamente el nivel al que quedo el terreno con respecto al mar. Y a causa de esto un aumento de 1 metro en el nivel del mar significa una inundacion de varias cuadras más dentro de una ciudad!<br />
Definitivamente estas cartas solo sirven de referencia&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CARTAS DE INUNDACION POR TSUNAMI by Andres Duran</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/11/cartas-de-inundacion/comment-page-1/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Andres Duran</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=641#comment-1003</guid>
		<description>Estimado David
Es muy acertado lo que nos comentas, lamentablemente yhace mucho tiempo que esta información que es de carácter público es de muy difíicl acceso. Sólo después de los lamentables sucesos es que han comenzado a circular. Para las inundaciones del 2.006 en Concepción asistimos a un evento desarrollado por la Universidad de Concepción y el EULA ya en esa e´poca era conocido que las cartas erán casi inaccesibles y descansaban en algún archivo. Ni siquiera era posible solicitarlas en laguna Municipalidad. Los intereses de tipo inmobiliario tenían argumentos en esas épocas para está en oposición a las restrcicciones de construcción para eventos con recurrencias de más de 50 a 100 años. Este esfuerzo lo hacemos por que entendemos que es necesario que los habitantes se hagan responsables de entender su territorio de sus bondades y peligros. Seguiremos buscando mejorar la información. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado David<br />
Es muy acertado lo que nos comentas, lamentablemente yhace mucho tiempo que esta información que es de carácter público es de muy difíicl acceso. Sólo después de los lamentables sucesos es que han comenzado a circular. Para las inundaciones del 2.006 en Concepción asistimos a un evento desarrollado por la Universidad de Concepción y el EULA ya en esa e´poca era conocido que las cartas erán casi inaccesibles y descansaban en algún archivo. Ni siquiera era posible solicitarlas en laguna Municipalidad. Los intereses de tipo inmobiliario tenían argumentos en esas épocas para está en oposición a las restrcicciones de construcción para eventos con recurrencias de más de 50 a 100 años. Este esfuerzo lo hacemos por que entendemos que es necesario que los habitantes se hagan responsables de entender su territorio de sus bondades y peligros. Seguiremos buscando mejorar la información. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CARTAS DE INUNDACION POR TSUNAMI by David Varela</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/11/cartas-de-inundacion/comment-page-1/#comment-999</link>
		<dc:creator>David Varela</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 15:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=641#comment-999</guid>
		<description>Estimados, se agradece el aporte, sin embargo cabe considerar que estas cartas de inundación por Tsunami estan basadas en el de 1835, por lo debiese retroalimentarse con la información de los ultimos dos eventos (2010 y 2011). 

En el caso de San pedro, esta no es carta de inundación, sino de zonas de evacuación, por lo que es meramente referencial. 

Saludos y felicitaciones por la iniciativa
David Varela Gonzalez
Geógrafo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, se agradece el aporte, sin embargo cabe considerar que estas cartas de inundación por Tsunami estan basadas en el de 1835, por lo debiese retroalimentarse con la información de los ultimos dos eventos (2010 y 2011). </p>
<p>En el caso de San pedro, esta no es carta de inundación, sino de zonas de evacuación, por lo que es meramente referencial. </p>
<p>Saludos y felicitaciones por la iniciativa<br />
David Varela Gonzalez<br />
Geógrafo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CARTAS DE INUNDACION POR TSUNAMI by TERREMOTO EN JAPÓN &#160;/&#160; duran arquitectos + asociados</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/03/11/cartas-de-inundacion/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>TERREMOTO EN JAPÓN &#160;/&#160; duran arquitectos + asociados</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 00:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=641#comment-979</guid>
		<description>[...] posibles alteraciones que puedan ocurrir en la costa. Es momento de aplicar lo que hemos aprendido, mantener la calma e informarse, nunca está [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] posibles alteraciones que puedan ocurrir en la costa. Es momento de aplicar lo que hemos aprendido, mantener la calma e informarse, nunca está [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿ESTAMOS LISTOS? by Tweets that mention ¿ESTAMOS LISTOS? -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/02/15/%c2%bfestamos-listos/comment-page-1/#comment-876</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ¿ESTAMOS LISTOS? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 00:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=598#comment-876</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by dpr-barcelona, Concepcion Plus. Concepcion Plus said: #conceplus ¿ESTAMOS LISTOS? - Dentro del contexto del 27F queremos compartir con ustedes un documento que no deja de... http://ow.ly/1blTfh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by dpr-barcelona, Concepcion Plus. Concepcion Plus said: #conceplus ¿ESTAMOS LISTOS? &#8211; Dentro del contexto del 27F queremos compartir con ustedes un documento que no deja de&#8230; <a href="http://ow.ly/1blTfh" rel="nofollow">http://ow.ly/1blTfh</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hablemos de ciudadanía by Tweets that mention Hablemos de ciudadanía -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2011/01/21/hablemos-de-ciudadania/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Hablemos de ciudadanía -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 19:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=588#comment-767</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by John Moore, Concepcion Plus. Concepcion Plus said: #conceplus Hablemos de ciudadanía - Esta tarde participo en una nueva edición de Innosfera dedicada al tema &quot;Reinven... http://ow.ly/1aYdh6 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by John Moore, Concepcion Plus. Concepcion Plus said: #conceplus Hablemos de ciudadanía &#8211; Esta tarde participo en una nueva edición de Innosfera dedicada al tema &quot;Reinven&#8230; <a href="http://ow.ly/1aYdh6" rel="nofollow">http://ow.ly/1aYdh6</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CONCEPCION PLUS 140CCP by giuliano</title>
		<link>http://www.concepcionplus.net/2010/11/26/concepcion-plus-140ccp/comment-page-1/#comment-517</link>
		<dc:creator>giuliano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.concepcionplus.net/?p=508#comment-517</guid>
		<description>grande andrius,
como siempre una presentación muy inspiradora ;)
un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grande andrius,<br />
como siempre una presentación muy inspiradora <img src='http://www.concepcionplus.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

